سیستم اسکن لیزری پهپاد GS-920X
پارامترهای محصول
| مشخصات سیستم | |||
| دقت ابر نقطهای | 5 سانتیمتر @ 150 متر | محدوده منبع تغذیه | ۹-۳۶ ولت |
| ابعاد کلی | 214 * 88 * 106.5 میلیمتر | مصرف برق سیستم | ۵۰ وات |
| دمای عملیاتی | -20ºC-55ºC | سکوهای نصب | مولتی روتور / VTOL بال ثابت |
| ظرفیت ذخیرهسازی | ۱۲۸ گیگابایت | وزن دستگاه | ۱.۶ کیلوگرم (دوربین ۲۶ مگاپیکسلی) ۱.۷ کیلوگرم (دوربین ۴۵ مگاپیکسلی) |
| ارتفاع کاری | ۳۵۰ متر با بازتاب ۲۰٪؛ ۴۵۰ متر با بازتاب ۳۵٪ | ||
| مشخصات عملکرد POS | |||
| مدل | جیاسپین ۳۱۰ | دقت جهت | ۰.۰۱۷ درجه |
| نرخ بهروزرسانی دادهها | ۲۰۰ هرتز | دقت رول | ۰.۰۰۵ درجه |
| دقت موقعیتیابی | افقی 0.02 متر، عمودی 0.03 متر | دقت گام | ۰.۰۰۵ درجه |
| انواع سیگنال GNSS | GPS L1/L2/L5; گلوناس L1/L2; BDS B1c/B1/B2/B2a/B2b/B3؛ GALILEO E1/E5b/E5a | ||
| مشخصات عملکرد لیزر | |||
| محدوده | ۵۰۰ متر @ ۲۰٪ بازتابندگی 1000 متر @ 80٪ بازتابندگی | دقت مسافت یابی | ±5 میلیمتر |
| تعداد پژواکها | 7 | میدان دید (FOV) | ۹۰ درجه |
| نرخ خط | ۹۰-۳۰۰ خط در ثانیه (LPS) | نرخ امتیاز | ۱۰۰ کیلوهرتز-۱۰۰۰ کیلوهرتز |
| مشخصات دوربین | |||
| وضوح تصویر | ۲۶ مگاپیکسل/۴۵ مگاپیکسل | فاصله کانونی | ۱۶ میلیمتر/۱۸ میلیمتر |
سناریوهای قابل اجرا
سوالات متداول
۱. ما که هستیم؟
ما یک شرکت کارخانهای و بازرگانی یکپارچه هستیم که دارای کارخانه تولیدی اختصاصی و ۶۵ مرکز ماشینکاری CNC میباشد. مشتریان ما در سراسر جهان هستند و ما بر اساس نیازهای آنها، دستهبندیهای زیادی را گسترش دادهایم.
2. چگونه میتوانیم کیفیت را تضمین کنیم؟
ما قبل از خروج از کارخانه، یک بخش بازرسی کیفیت ویژه داریم و البته بسیار مهم است که کیفیت هر فرآیند تولید را در کل فرآیند تولید به شدت کنترل کنیم، بنابراین محصولات ما میتوانند به نرخ قبولی ۹۹.۵٪ برسند.
۳. چه چیزهایی میتوانید از ما بخرید؟
پهپادهای حرفهای، وسایل نقلیه بدون سرنشین و سایر دستگاههای با کیفیت بالا.
۴. چرا باید از ما خرید کنید، نه از سایر تأمینکنندگان؟
ما 19 سال سابقه تولید، تحقیق و توسعه و فروش داریم و یک تیم حرفهای خدمات پس از فروش برای پشتیبانی از شما داریم.
۵. چه خدماتی میتوانیم ارائه دهیم؟
شرایط تحویل پذیرفته شده: FOB، CIF، EXW، FCA، DDP؛
ارز پرداخت پذیرفته شده: دلار آمریکا، یورو، یوان چین؛
نوع پرداخت پذیرفته شده: T/T، L/C، D/P، D/A، کارت اعتباری.









